【初心者向け】自作PCに必要なパーツ一覧!全部わかりやすく解説
katiyu
じさくログ
「自作PCを組みたいけど、予算はいくら必要?」
この記事では予算ごとのおすすめ構成をまとめました。
自分の予算に合った構成をそのままマネするだけでOKです!
| パーツ | 製品例 | 価格目安 |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5600G | 約15,000円 |
| マザーボード | B550M系 | 約10,000円 |
| メモリ | DDR4 16GB(8GB×2) | 約5,000円 |
| ストレージ | SSD 500GB(M.2) | 約6,000円 |
| 電源 | 650W Bronze | 約8,000円 |
| ケース | ミドルタワー | 約5,000円 |
※Ryzen 5 5600GはGPU内蔵なのでグラボ不要!
| パーツ | 製品例 | 価格目安 |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600 | 約25,000円 |
| マザーボード | B650 | 約18,000円 |
| メモリ | DDR5 16GB(8GB×2) | 約12,000円 |
| ストレージ | SSD 1TB(M.2) | 約10,000円 |
| GPU | RTX 4060 | 約45,000円 |
| 電源 | 750W Gold | 約12,000円 |
| ケース | ミドルタワー | 約8,000円 |
| パーツ | 製品例 | 価格目安 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i5-14600K | 約40,000円 |
| マザーボード | Z790 | 約25,000円 |
| メモリ | DDR5 32GB(16GB×2) | 約18,000円 |
| ストレージ | SSD 1TB NVMe | 約12,000円 |
| GPU | RTX 4070 | 約65,000円 |
| 電源 | 850W Gold | 約15,000円 |
| ケース | ミドルタワー | 約10,000円 |
| パーツ | 製品例 | 価格目安 |
|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-14700K | 約55,000円 |
| マザーボード | Z790 ハイエンド | 約35,000円 |
| メモリ | DDR5 32GB | 約20,000円 |
| ストレージ | SSD 2TB NVMe | 約20,000円 |
| GPU | RTX 4080 SUPER | 約120,000円 |
| 電源 | 1000W Platinum | 約20,000円 |
| ケース | ハイエンドタワー | 約15,000円 |
| 予算 | 用途 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 5万円 | ネット・軽いゲーム | 入門に最適 |
| 10万円 | FPS・配信 | コスパ最強 |
| 15万円 | 本格ゲーム・動画編集 | バランス最高 |
| 20万円〜 | 4K・プロ作業 | 妥協ゼロ |
迷ったら10万円構成がコスパ最強でおすすめです!
各パーツのリンクは記事内に貼ってあるので参考にしてみてください。