GeForce RTX 4060 Ti の予想FPS(人気ゲーム別)
GeForce RTX 4060 Ti(ゲーミング性能指数 66)で人気ゲームがどれくらいのFPSで動くかの目安をまとめました。推奨CPUはCore i5-14600K / Ryzen 7 7700X クラス、推奨電源は550W以上が目安です。フルHDとWQHDの両方を掲載しています。数値はベンチマーク傾向からの予測で、適切なCPUと組み合わせた場合の目安です。
| ゲーム | フルHD・軽量 | フルHD・高画質 | WQHD・高画質 |
|---|---|---|---|
| VALORANT | 422 | 422 | 377 |
| Counter-Strike 2 | 264 | 264 | 233 |
| Overwatch 2 | 383 | 218 | 148 |
| レインボーシックス シージ | 449 | 304 | 206 |
| Apex Legends | 238 | 172 | 117 |
| Fortnite | 240 | 198 | 135 |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | 231 | 152 | 103 |
| Call of Duty: Warzone | 198 | 119 | 81 |
| League of Legends | 422 | 396 | 269 |
| ストリートファイター6 | 60 | 60 | 60 |
| 鉄拳8 | 60 | 60 | 60 |
| GUILTY GEAR -STRIVE- | 60 | 60 | 60 |
| Forza Horizon 5 | 178 | 112 | 76 |
| F1 24 | 191 | 132 | 90 |
| 原神 | 60 | 60 | 60 |
| 崩壊:スターレイル | 60 | 60 | 60 |
| ゼンレスゾーンゼロ | 60 | 60 | 60 |
| Grand Theft Auto V | 205 | 139 | 94 |
| Cyberpunk 2077 | 152 | 82 | 56 |
| ELDEN RING | 60 | 60 | 58 |
| モンスターハンターワイルズ | 112 | 66 | 45 |
| ファイナルファンタジーXIV | 218 | 152 | 103 |
| Minecraft | 343 | 119 | 81 |
他のGPUの予想FPSを見る
GeForce GTX 1650 性能指数 18
GeForce GTX 1660 SUPER 性能指数 25
GeForce GTX 1660 Ti 性能指数 28
GeForce RTX 2060 性能指数 38
GeForce RTX 2070 SUPER 性能指数 50
GeForce RTX 2080 SUPER 性能指数 58
表示されるFPSはベンチマーク傾向をもとにした予測値であり、実機での保証値ではありません。実際のFPSはドライバー・ゲーム設定・解像度・個体差などにより変動します。